ANGGARAN DANA Tahun 2020
PENDAPATAN | ||
---|---|---|
1. PAD (Pendapatan Asli Desa) | Rp.334.040.000,00 | |
2. DD (Dana Desa) | Rp.1.155.779.000,00 | |
3. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | Rp.31.112.710,00 | |
4. ADD (Alokasi Dana Desa) | Rp.459.915.779,00 | |
5. Bantuan Keuangan Provinsi | Rp.130.000.000,00 | |
6. Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp.0,00 | |
7. Pendapatan Lain Lain (Bunga Bank) | Rp.1.183.609,00 | |
8. SILPA 2019 | Rp.26.647.859,00 | |
TOTAL | Rp.2.138.678.957,00 | |
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA | ||
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp.807.417.799,00 | |
TOTAL | Rp.807.417.799,00 | |
PEMBANGUNAN DESA | ||
1. Bidang Pembangunan Desa | Rp.835.280.725,00 | |
TOTAL | Rp.835.280.725,00 | |
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | ||
1. Bidang Pembinaan Masyarakat | Rp.34.807.410,00 | |
TOTAL | Rp.34.807.410,00 | |
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | ||
1. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp.36.126.300,00 | |
TOTAL | Rp.36.126.300,00 | |
KEADAAN DARURAT (BLT) | ||
1. Bidang Penanggulangan Keadaan Darurat | Rp.394.200.000,00 | |
TOTAL | Rp.394.200.000,00 | |
Total Pendapatan Transfer | Rp.2.138.678.957,00 | |
Total Realisasi Anggaran | Rp.2.107.832.234,00 | |
Sisa Anggaran / Saldo | Rp.30.846.723,00 |
Desa Jambe
Website Resmi Desa Jambe Kec. Kertasemaya Kab. Indramayu Provinsi Jawa Barat. Media komunikasi dan transparansi Pemerintah Desa untuk seluruh masyarakat