APBDes Tahun 2021
PENDAPATAN | ||
---|---|---|
1. PENDAPATAN | Rp.2.392.758.473,00 | |
TOTAL | Rp.2.392.758.473,00 | |
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA | ||
1. Penyelengaraan Pemerintah Desa | Rp.1.026.832.373,00 | |
TOTAL | Rp.1.026.832.373,00 | |
PEMBANGUNAN DESA | ||
1. Pembangunan Desa | Rp.577.644.020,00 | |
TOTAL | Rp.577.644.020,00 | |
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | ||
1. Pembinaan Kemasyarakatan | Rp.40.570.000,00 | |
TOTAL | Rp.40.570.000,00 | |
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | ||
1. Pemberdayaan Masyarakat | Rp.120.000.000,00 | |
TOTAL | Rp.120.000.000,00 | |
KEADAAN DARURAT (BLT) | ||
1. Bantuan Langsung Tunai | Rp.525.600.000,00 | |
2. Penangulangan Bencana | Rp.6.394.000,00 | |
TOTAL | Rp.531.994.000,00 | |
COVID | ||
1. COVID | Rp.95.718.080,00 | |
TOTAL | Rp.95.718.080,00 | |
Total Pendapatan Transfer | Rp.2.392.758.473,00 | |
Total Realisasi Anggaran | Rp.2.392.758.473,00 | |
Sisa Anggaran / Saldo | Rp.0,00 |
Desa Jambe
Website Resmi Desa Jambe Kec. Kertasemaya Kab. Indramayu Provinsi Jawa Barat. Media komunikasi dan transparansi Pemerintah Desa untuk seluruh masyarakat